西安理工大學繼續(xù)教育學院是西安理工大學十五個學院之一,全面負責學校成人學歷教育、非學歷教育及行政管理工作。西安理工大學繼續(xù)教育學院是經(jīng)原機械工業(yè)部批準舉辦的正規(guī)高等學歷教育,始辦于1958年,是舉辦成人高等教育較早的院校之一,1980年學?;謴鸵勾髮W招生,1981年開始招收干部專修科,1986年舉辦函授教育,1988年經(jīng)原機械電子部批準成立成人教育學院;2002年更名為繼續(xù)教育學院。
西安理工大學繼續(xù)教育學院的辦學形式有夜大學、高等函授教育,辦學層次有高中起點本科、高中起點專科、??破瘘c本科等。專業(yè)涉及機、電、儀、水、財、管、文、法等方向,涵蓋62個專業(yè),在省內(nèi)外及校本部共設有30個教學站點。同時開辦職業(yè)技術(shù)教育和多種類型的繼續(xù)教育培訓等。
經(jīng)成人高考被西安理工大學繼續(xù)教育學院錄取的考生,學完教學計劃規(guī)定的課程,成績合格,頒發(fā)西安理工大學成人高等教育本科或?qū)?飘厴I(yè)證書,教育部電子注冊,國家承認學歷。本科畢業(yè)生符合學位授予條件的可授予學士學位。當前,繼續(xù)教育學院正全力繼續(xù)完善管理體制,深化教學改革,提高教育質(zhì)量,為把學院建成培養(yǎng)高級專業(yè)技術(shù)人才的基地而奮斗。
2021年西安理工大學專業(yè)設置 |
|
|||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學制 | 學習形式 | 學費/年 |
專升本 | 1 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 | 2800 |
2 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2800 | ||
3 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
4 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
5 | 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
7 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
8 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
9 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2800 | ||
10 | 印刷工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 2800 | ||
11 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
12 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 2800 | ||
13 | 應用化學 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
14 | 會計學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
15 | 工商管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
17 | 工程管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
高起專 | 1 | 工程造價 | 文理兼收 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
2 | 市場營銷 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
3 | 物業(yè)管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
4 | 經(jīng)濟信息管理 | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
5 | 水利水電工程管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
6 | 鐵道交通運營管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
7 | 建設工程監(jiān)理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
8 | 計算機信息管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
9 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2500 | ||
10 | 數(shù)字圖書信息技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
11 | 給排水工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
12 | 會計信息管理 | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
13 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
14 | 應用化工技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
15 | 電子商務 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2500 | ||
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
17 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
18 | 計算機應用技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
19 | 工業(yè)工程自動化技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 2500 | ||
20 | 物流管理 | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
21 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
22 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2500 | ||
高起本 | 1 | 法學 | 文史類 | 5年 | 函授、業(yè)余 | 2800 |
2 | 會計 | 文理兼收 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
3 | 工商管理 | 文理兼收 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
4 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)文/理 | 業(yè)余 | 4000 | ||
5 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
6 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
7 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
8 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
9 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2800 | ||
10 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2800 | ||
11 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
12 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 | ||
13 | 應用化學 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2800 |
聯(lián)系電話:17791206813 強老師(同微信)
聯(lián)系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯(lián)系老師)