(樓主)自強(qiáng)不息
2020-03-20 09:08:32 |
河北供銷學(xué)校招生條件_招生要求?
層次 | 專業(yè)名稱 | 說 明 | 學(xué) 制 | 招生人數(shù) | 招生條件 | |
“3+2”高職大專(與河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | ※會(huì)計(jì)電算化 |
|
3+2 | 150 | 河北省2019年度中考成績?cè)?00分以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | |
※計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 90 | ||||
※電子商務(wù) | 3+2 | 90 | ||||
“3+2”高職大專(與河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 學(xué)前教育 | 雙語教育方向 | 3+2 | 135 | ||
美術(shù)手工方向 | ||||||
音樂舞蹈方向 | ||||||
普 通 中 專 |
※會(huì)計(jì)電算化 | 升學(xué)班·升學(xué)方向 | 3 | 100 |
①河北省2019年度中考成績?cè)?00分以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生 ②當(dāng)年中考成績?cè)?00分以上的往屆初中畢業(yè)生 |
|
就業(yè)班 | 稅務(wù)方向 | 3 | 50 | |||
電算化方向 | 3 | 50 | ||||
會(huì)計(jì)服務(wù)方向 | 3 | 50 | ||||
※市場營銷 |
|
3 | 150 | |||
※電子商務(wù) |
|
3 | 150 | |||
酒店(旅游)服務(wù)與管理 | 郵輪乘務(wù)升學(xué)方向 | 3 | 135 | |||
★商務(wù)英語 | 升學(xué)、留學(xué)方向 | 3 | 50 | |||
國際商務(wù) | 跨境電商方向 | 3 | 50 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
|
3 | 100 | |||
網(wǎng)頁美術(shù)設(shè)計(jì) |
|
3 | 50 | |||
※計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | Web前端開發(fā)方向 | 3 | 100 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)方向 | 3 | 50 | |||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 無人機(jī)方向 | 3 | 50 | |||
學(xué)前教育 | 美術(shù)手工方向 | 3 | 100 | 河北省2019年度中考成績?cè)?00分以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |